BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Bóng đá thế giới

Ngoại Hạng Anh Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 28 22 3 3 66 26 40 69
2 Man City 27 19 4 4 67 25 42 61
3 Man Utd 26 15 5 6 41 35 6 50
4 Tottenham 28 15 4 9 52 40 12 49
5 Newcastle 26 12 11 3 39 19 20 47
6 Liverpool 26 12 6 8 47 29 18 42
7 Brighton 25 12 6 7 46 31 15 42
8 Brentford 27 10 12 5 43 34 9 42
9 Fulham 27 11 6 10 38 37 1 39
10 Chelsea 27 10 8 9 29 28 1 38
11 Aston Villa 27 11 5 11 35 39 -4 38
12 Crystal Palace 28 6 9 13 22 38 -16 27
13 Wolves 28 7 6 15 22 41 -19 27
14 Leeds Utd 27 6 8 13 35 44 -9 26
15 Everton 28 6 8 14 22 40 -18 26
16 Nottingham Forest 27 6 8 13 22 49 -27 26
17 Leicester City 27 7 4 16 38 47 -9 25
18 West Ham Utd 26 6 6 14 24 34 -10 24
19 Bournemouth 27 6 6 15 25 54 -29 24
20 Southampton 28 6 5 17 23 46 -23 23

Cúp C1 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0
5 Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
6 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11
7 B.Leverkusen 6 1 2 3 4 8 -4 5
8 Atletico Madrid 6 1 2 3 5 9 -4 5
9 Bayern Munich 6 6 0 0 18 2 16 18
10 Inter Milan 6 3 1 2 10 7 3 10
11 Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
12 Vik.Plzen 6 0 0 6 5 24 -19 0
13 Tottenham 6 3 2 1 8 6 2 11
14 Ein.Frankfurt 6 3 1 2 7 8 -1 10
15 Sporting Lisbon 6 2 1 3 8 9 -1 7
16 Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6
17 Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
18 AC Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
19 RB Salzburg 6 1 3 2 5 9 -4 6
20 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 11 -7 4
21 Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
22 Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
23 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 10 -2 6
24 Celtic 6 0 2 4 4 15 -11 2
25 Man City 6 4 2 0 14 2 12 14
26 B.Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
27 Sevilla 6 1 2 3 6 12 -6 5
28 Kobenhavn 6 0 3 3 1 12 -11 3
29 Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
30 PSG 6 4 2 0 16 7 9 14
31 Juventus 6 1 0 5 9 13 -4 3
32 Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 -14 3

Cúp C2 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 Zurich 6 1 0 5 5 16 -11 3
5 Fenerbahce 6 4 2 0 13 7 6 14
6 Rennes 6 3 3 0 11 8 3 12
7 AEK Larnaca 6 1 2 3 7 10 -3 5
8 Dinamo Kiev 6 0 1 5 5 11 -6 1
9 Real Betis 6 5 1 0 12 4 8 16
10 Roma 6 3 1 2 11 7 4 10
11 Ludogorets 6 2 1 3 8 9 -1 7
12 Helsinki 6 0 1 5 2 13 -11 1
13 Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11 7 4 13
14 Union Berlin 6 4 0 2 4 2 2 12
15 Braga 6 3 1 2 9 7 2 10
16 Malmo 6 0 0 6 3 11 -8 0
17 Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 8 15
18 Man Utd 6 5 0 1 10 3 7 15
19 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 10 -6 6
20 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 12 -9 0
21 Feyenoord 6 2 2 2 13 9 4 8
22 Midtjylland 6 2 2 2 12 8 4 8
23 Lazio 6 2 2 2 9 11 -2 8
24 Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 -6 8
25 Freiburg 6 4 2 0 13 3 10 14
26 Nantes 6 3 0 3 6 11 -5 9
27 Karabakh Agdam 6 2 2 2 9 5 4 8
28 Olympiakos 6 0 2 4 2 11 -9 2
29 Monaco 6 3 1 2 9 8 1 10
30 Ferencvaros 6 3 1 2 8 9 -1 10
31 Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 2 9
32 Crvena Zvezda 6 2 0 4 9 11 -2 6
33 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
34 B.Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sporting Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0

Cúp C3 Châu Âu Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Istanbul BB 6 4 1 1 14 3 11 13
2 Fiorentina 6 4 1 1 14 6 8 13
3 Hearts 6 2 0 4 6 16 -10 6
4 Rigas Futbola Skola 6 0 2 4 2 11 -9 2
5 West Ham Utd 6 6 0 0 13 4 9 18
6 Anderlecht 6 2 2 2 6 5 1 8
7 Silkeborg IF 6 2 0 4 12 7 5 6
8 Steaua Bucuresti 6 0 2 4 3 18 -15 2
9 Villarreal 6 4 1 1 14 9 5 13
10 Lech Poznan 6 2 3 1 12 7 5 9
11 Hap. Beer Sheva 6 1 4 1 8 5 3 7
12 Austria Wien 6 0 2 4 2 15 -13 2
13 FK Partizan 6 2 3 1 9 7 2 9
14 Nice 6 2 3 1 8 7 1 9
15 FC Koln 6 2 2 2 8 8 0 8
16 Slovacko 6 1 2 3 8 11 -3 5
17 AZ Alkmaar 6 5 0 1 12 6 6 15
18 SK Dnipro-1 6 3 1 2 9 7 2 10
19 Apollon Limassol 6 2 1 3 5 7 -2 7
20 Vaduz(LIE) 6 0 2 4 5 11 -6 2
21 Djurgardens 6 5 1 0 12 6 6 16
22 Gent 6 2 2 2 10 6 4 8
23 Molde 6 2 1 3 9 10 -1 7
24 Shamrock Rovers 6 0 2 4 1 10 -9 2
25 Sivasspor 6 3 2 1 11 7 4 11
26 CFR Cluj 6 3 1 2 5 5 0 10
27 Slavia Praha 6 2 2 2 6 7 -1 8
28 KF Ballkani 6 1 1 4 8 11 -3 4
29 Basel 6 3 2 1 11 9 2 11
30 Slo. Bratislava 6 3 2 1 9 7 2 11
31 Pyunik 6 2 0 4 8 9 -1 6
32 Zalgiris 6 1 2 3 5 8 -3 5
33 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 26 22 2 2 49 9 40 68
2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 30 56
3 Atletico Madrid 26 15 6 5 42 19 23 51
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 11 48
5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 8 45
6 Villarreal 26 12 5 9 32 24 8 41
7 Athletic Bilbao 26 10 6 10 36 28 8 36
8 Rayo Vallecano 26 9 9 8 31 30 1 36
9 Celta Vigo 26 9 7 10 32 35 -3 34
10 Osasuna 26 9 7 10 22 27 -5 34
11 Mallorca 26 9 5 12 22 27 -5 32
12 Girona 26 8 7 11 40 41 -1 31
13 Getafe 26 7 8 11 27 34 -7 29
14 Sevilla 26 7 7 12 29 42 -13 28
15 Cadiz 26 6 10 10 21 38 -17 28
16 Valladolid 26 8 4 14 20 38 -18 28
17 Espanyol 26 6 9 11 32 42 -10 27
18 Valencia 26 7 5 14 28 31 -3 26
19 Almeria 26 7 5 14 30 45 -15 26
20 Elche 26 2 7 17 19 51 -32 13

VĐQG Đức Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Dortmund 25 17 2 6 55 31 24 53
2 Bayern Munich 25 15 7 3 72 27 45 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 38 28 10 48
4 Freiburg 25 13 7 5 38 34 4 46
5 Leipzig 25 13 6 6 49 30 19 45
6 Ein.Frankfurt 25 11 7 7 46 36 10 40
7 Wolfsburg 25 10 8 7 44 32 12 38
8 B.Leverkusen 25 11 4 10 45 40 5 37
9 Mainz 25 10 7 8 40 36 4 37
10 M.gladbach 25 8 7 10 40 44 -4 31
11 Wer.Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 Augsburg 25 8 4 13 32 45 -13 28
13 FC Koln 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 Bochum 25 8 1 16 27 56 -29 25
15 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 Hertha Berlin 25 5 6 14 30 48 -18 21
17 Schalke 04 25 4 9 12 21 45 -24 21
18 Stuttgart 25 4 8 13 29 42 -13 20

VĐQG Italia Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 27 23 2 2 64 16 48 71
2 Lazio 27 15 7 5 42 19 23 52
3 Inter Milan 27 16 2 9 47 31 16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 44 36 8 48
5 Roma 27 14 5 8 35 26 9 47
6 Atalanta 27 13 6 8 44 31 13 45
7 Juventus 27 17 5 5 45 22 23 56
8 Udinese 27 9 11 7 37 31 6 38
9 Fiorentina 27 10 7 10 32 31 1 37
10 Bologna 27 10 7 10 33 36 -3 37
11 Torino 27 10 7 10 29 33 -4 37
12 Sassuolo 27 10 6 11 35 40 -5 36
13 Monza 27 9 7 11 32 37 -5 34
14 Lecce 27 6 9 12 24 32 -8 27
15 Salernitana 27 6 9 12 31 47 -16 27
16 Empoli 27 5 11 11 24 37 -13 26
17 Spezia 27 5 9 13 23 43 -20 24
18 Verona 27 4 7 16 22 41 -19 19
19 Sampdoria 27 3 7 17 17 44 -27 16
20 Cremonese 27 1 10 16 22 49 -27 13

VĐQG Pháp Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 28 21 3 4 68 28 40 66
2 Marseille 28 18 5 5 53 28 25 59
3 Lens 28 16 9 3 47 21 26 57
4 Monaco 28 16 6 6 57 37 20 54
5 Rennes 28 15 5 8 47 29 18 50
6 Lille 28 14 7 7 51 36 15 49
7 Nice 28 11 11 6 37 25 12 44
8 Lorient 28 12 8 8 41 37 4 44
9 Stade Reims 28 10 13 5 36 28 8 43
10 Lyon 28 11 8 9 43 32 11 41
11 Montpellier 28 11 3 14 44 47 -3 36
12 Toulouse 28 10 5 13 43 48 -5 35
13 Clermont 28 9 7 12 27 40 -13 34
14 Nantes 28 6 12 10 30 37 -7 30
15 Strasbourg 28 5 11 12 34 46 -12 26
16 Stade Brestois 28 5 9 14 30 46 -16 24
17 Auxerre 28 5 8 15 23 51 -28 23
18 Troyes 28 4 9 15 38 61 -23 21
19 Ajaccio 28 6 3 19 20 50 -30 21
20 Angers 28 2 4 22 21 63 -42 10

VĐQG Việt Nam Xem thêm

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bình Định 4 3 0 1 7 7 0 9
2 Hà Nội FC 4 2 2 0 6 3 3 8
3 Nam Định 4 2 2 0 4 2 2 8
4 Thanh Hóa 4 2 2 0 3 1 2 8
5 Viettel 4 1 3 0 3 2 1 6
6 Hải Phòng 4 1 2 1 6 6 0 5
7 HL Hà Tĩnh 4 1 2 1 5 5 0 5
8 CA Hà Nội 4 1 1 2 7 5 2 4
9 HA Gia Lai 4 0 4 0 4 4 0 4
10 SL Nghệ An 4 0 4 0 4 4 0 4
11 Khánh Hòa 4 1 1 2 5 7 -2 4
12 TP.HCM 4 1 0 3 2 5 -3 3
13 BCM Bình Dương 4 0 2 2 4 6 -2 2
14 SHB Đà Nẵng 4 0 1 3 3 6 -3 1