BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Ngoại Hạng Anh Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 | ||
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | 86 | ||
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 | ||
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 | ||
5 | Arsenal | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | 66 | ||
6 | Man Utd | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 | ||
7 | West Ham Utd | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 | ||
8 | Wolves | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 | ||
9 | Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | 48 | ||
10 | Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 | ||
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 | ||
12 | Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45 | ||
13 | Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | 44 | ||
14 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | 43 | ||
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | 40 | ||
16 | Everton | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 | ||
17 | Leeds Utd | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 | ||
18 | Burnley | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 | ||
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 | ||
20 | Norwich | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | ||
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | ||
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | ||
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
5 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | ||
6 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
7 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | ||
8 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
9 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
10 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | ||
11 | B.Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ||
12 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | ||
13 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||
14 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
15 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
16 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | ||
17 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 | ||
18 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
19 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 | ||
20 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | ||
21 | Man Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||
22 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
23 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | ||
24 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
25 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
26 | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
27 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
28 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
29 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
30 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||
31 | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | ||
32 | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
6 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
7 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
8 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
9 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||
10 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
11 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | ||
12 | Legia Wars. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
13 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
14 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
15 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
16 | Antwerpen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
17 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
18 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
19 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
20 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
21 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
22 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
23 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
24 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
25 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
26 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
27 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | ||
28 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
29 | West Ham Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
30 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
31 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
32 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
33 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp C3 Châu Âu Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lask | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | ||
2 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | ||
3 | Helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
5 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||
6 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
7 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
8 | Flora Tallinn | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
9 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | ||
10 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | ||
11 | Zorya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
12 | Cska Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | ||
13 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | ||
14 | Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
15 | Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
16 | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
17 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
18 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
19 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
20 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
21 | Kobenhavn | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
22 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||
23 | Slo. Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
24 | Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||
25 | Rennes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
26 | Vitesse Arnhem | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
27 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
28 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | ||
29 | Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||
30 | Karabakh Agdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||
31 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
32 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | ||
33 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 85 | ||
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 | ||
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | 67 | ||
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | 64 | ||
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 | ||
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 56 | ||
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 55 | ||
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 | ||
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | 46 | ||
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 | ||
12 | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | 42 | ||
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 | ||
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 | ||
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 | ||
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 | ||
17 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 | ||
18 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 | ||
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 | ||
20 | Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
VĐQG Đức Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | ||
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | ||
3 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | ||
4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | ||
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | ||
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | ||
7 | FC Koln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | ||
8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | ||
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | ||
10 | M.gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | ||
11 | Ein.Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | ||
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | ||
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | ||
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | ||
15 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | ||
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | ||
17 | A.Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | ||
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
VĐQG Italia Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 83 | ||
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 81 | ||
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 40 | 76 | ||
4 | Juventus | 36 | 20 | 9 | 7 | 55 | 33 | 22 | 69 | ||
5 | Lazio | 36 | 18 | 8 | 10 | 72 | 53 | 19 | 62 | ||
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 60 | ||
7 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | 18 | 59 | ||
8 | Fiorentina | 36 | 18 | 5 | 13 | 56 | 47 | 9 | 59 | ||
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 | 52 | ||
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 37 | 9 | 50 | ||
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | 1 | 50 | ||
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 | ||
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | ||
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 | ||
15 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 40 | 68 | -28 | 36 | ||
16 | Sampdoria | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 59 | -17 | 33 | ||
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 | ||
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 | ||
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 | ||
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 |
VĐQG Pháp Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 49 | 83 | ||
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 68 | ||
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | 21 | 68 | ||
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 42 | 65 | ||
5 | Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | 15 | 64 | ||
6 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 21 | 63 | ||
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | 14 | 61 | ||
8 | Lyon | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | 14 | 59 | ||
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 54 | ||
10 | Lille | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
11 | Stade Brestois | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 | ||
12 | Stade Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | 46 | ||
13 | Montpellier | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 | ||
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 | ||
15 | Troyes | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 | ||
16 | Clermont | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 | ||
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 | ||
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 | ||
19 | Saint Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 | ||
20 | Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 |
VĐQG Việt Nam Xem thêm
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | SL Nghệ An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Bình Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | BCM Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
7 | Thanh Hóa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
8 | TP.HCM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | HA Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
10 | SHB Đà Nẵng | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
11 | Sài Gòn FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
12 | HL Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
13 | Nam Định | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |