Bảng xếp hạng Copa Libertadores

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Bóng đá thế giới

Copa Libertadores

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Fluminense/RJ 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Colo Colo 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cerro Porteno 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Alianza Lima 2 0 1 1 1 2 -1 1
Bảng B
1 Talleres Cordoba 2 1 1 0 4 3 1 4
2 Sao Paulo/SP 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Barcelona SC 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Cobresal 2 0 1 1 1 3 -2 1
Bảng C
1 Huachipato 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Estudiantes LP 2 1 1 0 3 2 1 4
3 The Strongest 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Gremio/RS 2 0 0 2 0 4 -4 0
Bảng D
1 Junior Barranquilla 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Universitario 2 1 1 0 3 2 1 4
3 LDU Quito 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Botafogo/RJ 2 0 0 2 1 4 -3 0
Bảng E
1 Bolivar 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Flamengo/RJ 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Millonarios 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Palestino 2 0 0 2 0 6 -6 0
Bảng F
1 Palmeiras/SP 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Independiente JT 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Liverpool P. (URU) 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 San Lorenzo 2 0 1 1 1 3 -2 1
Bảng G
1 Atl. Mineiro/MG 2 2 0 0 6 2 4 6
2 CA Penarol 2 1 0 1 5 1 4 3
3 Rosario Central 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Caracas 2 0 0 2 1 9 -8 0
Bảng H
1 River Plate 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Libertad 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Nacional(URU) 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Dep.Tachira 2 0 0 2 0 5 -5 0