Bảng xếp hạng U21 Thụy Điển

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Bóng đá thế giới

U21 Thụy Điển

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng AM
1 Norrby IF U21 7 2 0 5 10 17 -7 6
2 Hacken U21 2 1 0 1 4 5 -1 3
Bảng AN
1 Mjallby U21 8 5 0 3 14 9 5 15
2 Djurgardens U21 5 3 2 0 11 4 7 11
3 Brommapojkarna U21 7 4 1 2 15 10 5 13
4 Norrkoping U21 6 3 1 2 14 9 5 10
5 Varnamo U21 5 3 0 2 9 8 1 9
6 Degerfors IF U21 6 2 2 2 11 13 -2 8
7 AFC Eskilstuna U21 4 3 0 1 9 3 6 9
8 Kalmar U21 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 Osters U21 7 2 0 5 10 13 -3 6
10 Jonkopings U21 4 1 1 2 4 8 -4 4
11 Orebro SK U21 5 2 1 2 6 13 -7 7
12 Gefle U21 6 0 1 5 0 12 -12 1
13 Falkenbergs U21 5 2 1 2 6 13 -7 7
14 Dalkurd FF U21 5 2 0 3 12 20 -8 6
15 GIF Sundsvall U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
Bảng AS
1 Malmo U21 10 7 3 0 20 7 13 24
2 Halmstads U21 8 3 2 3 19 18 1 11
3 Varbergs BoIS U21 9 3 2 4 16 16 0 11
4 Landskrona U21 8 2 3 3 13 15 -2 9
5 Helsingborg U21 7 2 2 3 14 15 -1 8
6 Trelleborgs U21 8 2 2 4 9 16 -7 8
Bảng AV
1 Elfsborg U21 11 6 3 2 25 13 12 21
2 Skovde U21 9 4 4 1 17 11 6 16
3 Utsiktens BK U21 10 3 5 2 25 18 7 14
4 GAIS U21 9 2 4 3 18 16 2 10
5 Goteborg U21 9 3 1 5 16 19 -3 10
6 Orgryte IS U21 10 1 3 6 5 28 -23 6